| Технически характеристики | |
| Тип | Хоби |
| Макс. отвор в стомана, mm | Ф 10 |
| Захранване, V | 230 |
| Мощност, kW | 0,25 |
| Ход на работния вал, mm | 30 |
| Обороти | 100 - 1000 / 100 - 2000 minˉ¹ |
| Наклон на фрезовата глава | -45° до +45° |
| Изнасяне на работния вал, mm | 180 |
| Размери Д/Ш/В, cm | 34 x 42 x 72 |
| Капацитет на фрезоване, mm | челно - 20; странично - 10 |
| Корекция на разположението на главата, mm | 180 (височинна) |
| Ход(X,Y,Z) | по X-оста - 330 mm; по Y-оста - 170 mm |
| Конус на вала | MK 2 |
| Разстояние от вала до колоната, mm | 140 |
| Разстояние от вала до масата, mm | 80 - 260 |
| Размер на масата/ T- канал | 400 х 145 / 8 mm |
| Окомплектовка | пробивен патронник 1 - 10 mm / В 12, дорник за пробивен патронник MK 2 / В12, захватен болт М 10, регулируемп редпазител, 4 броя Т-образни гайки М 6, инструменти |
| Гаранционен срок | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица |
| Тегло, kg | 50 |
| Произход | Австрия |
Подобни продукти
Фреза за метал BERNARDO KF 20
912.05 € / 1783.82 лв. 1073.00 € / 2098.61 лв.
Фреза за метал BERNARDO KF 20 L Super
1303.05 € / 2548.54 лв. 1533.00 € / 2998.29 лв.
Фреза за метал BERNARDO KF 25D Vario
1875.10 € / 3667.37 лв. 2206.00 € / 4314.55 лв.
Фреза за метал BERNARDO KF 25L Vario
1960.10 € / 3833.63 лв. 2306.00 € / 4510.15 лв.
Фреза за метал BERNARDO KF 16 L Vario
1509.00 € / 2951.35 лв. 2113.00 € / 4132.66 лв.
Фреза за метал BERNARDO BF 35 BDC
3205.35 € / 6269.12 лв. 3771.00 € / 7375.43 лв.
Етикети: Фреза за метал BERNARDO KF 10 L, 02-1006, Металообработващи машини












